
Description :
Apollo AG-1 autogyro.
www.air-matra.hu
| Total seats : | 1 fő |
| Available seats : | 1 fő |
| - In case of 1 passenger(s): 15 000 Ft /Person | |
| Start date : | Optional |
| Ad validity: | 2024.06.29. 08:44 |
| From : | Atkár repülőtér, LHAK |
| To : | |
| Flight info: | (Magyar) Autogyrós élményrepülések a Mátra csodás környezetében. |
| Maximum package weight : | 1 kg |
| Type : | VFR, vizual |
| Direction : | A↺A |
Pilot info
| Pilot name : | Szabó Péter |
| Pilot nickname : | air-matra.hu |
| Type and validity of a professional license: | AGPL, 2024.09.24. |
| Eligibility of Health Aptitude: | 2025.05.24. |
| Past 12 months flying time, flying machine type: | 152 óra, Apollo AG-1, MTO Sport |


