
Leírás :
Apollo AG-1 autogyro.
www.air-matra.hu
| Összes férőhelyek száma : | 1 fő |
| Szabad férőhelyek száma : | 1 fő |
| - 1 fő esetén: 15 000 Ft /Fő | |
| Indulás időpontja : | Utas által választható |
| Hirdetés lejárati dátuma: | 2024.06.29. 08:44 |
| Honnan : | Atkár repülőtér, LHAK |
| Hova : | |
| Repülés infó : | Autogyrós élményrepülések a Mátra csodás környezetében. |
| Csomagok súlya maximum : | 1 kg |
| Repülés típusa : | VFR, vizual |
| Repülés iránya : | A↺A |
Pilóta infó
| Pilóta neve : | Szabó Péter |
| Pilóta beceneve : | air-matra.hu |
| Szakszolgálati engedély típusa, érvényessége : | AGPL, 2024.09.24. |
| Egészségügyi alkalmassági érvenyessége : | 2025.05.24. |
| Elmúlt 12 hónap repült ideje, repült géptípus : | 152 óra, Apollo AG-1, MTO Sport |


